10 g 溶解している場合
→ 濃度:1.0 %
→ 質量:10,000 mg
→ 濃度:10,000 ppm(mg/L)
1 g 溶解している場合
→ 濃度:0.1 %
→ 質量:1,000 mg
→ 濃度:1,000 ppm(mg/L)
0.1 g 溶解している場合
→ 濃度:0.01 %
→ 質量:100 mg
→ 濃度:100 ppm(mg/L)
0.01 g 溶解している場合
→ 濃度:0.001 %
→ 質量:10 mg
→ 濃度:10 ppm(mg/L)
0.001 g 溶解している場合
→ 濃度:0.0001 %
→ 質量:1 mg
→ 濃度:1 ppm(mg/L)
覚え方の要点
1 L 中では「mg = ppm」
1 g = 1000 mg
g を 1/10 にすると、%・mg・ppm もすべて 1/10 になる
アクアリウム使用濃度一覧
33 g 3.3% 33,000 mg 30,000 ppm 海水濃度
15 g 1.5% 15,000 mg 15,000 ppm 汽水濃度1/2
10 g 1.0% 10,000 mg 10,000 ppm 水耕栽培で枯死するNaCl濃度目安
8.2 g 0.8% 8,200 mg 8,200 ppm メチレンブルー原液濃度
8 g 0.8% 8,000 mg 8,000 ppm 金魚等張液
5 g 0.5% 5,000 mg 5,000 ppm 淡水魚治療濃度
3 g 0.30% 3,000 mg 3,000 ppm 塩害影響しない濃度これ以下
2.5 g 0.25% 2,500 mg 2,500 ppm 水耕栽培培養液濃度
2 g 0.20% 2,000 mg 2,000 ppm ハイポネックス微粉500倍濃度/草花、観葉植物
1 g 0.1% 1,000 mg 1,000 ppm ハイポネックス微粉1000倍濃度/水耕栽培ハイドロカルチャー
0.12 g 0.012% 120 mg 120 ppm 東京都北区板橋区水道水TDS
0.1 g 0.01% 100 mg 100 ppm
0.05 g 0.005% 50 mg 50 ppm 東京都北区板橋区水道水Ca+Mgイオン濃度目安
0.05 g 0.005% 35.6 mg 35.6 ppm 東京都北区板橋区水道水KH CO3 2-
0.017 g 0.001% 17.8 mg 17.8 ppm =1dhドイツ硬度
0.01 g 0.001% 10 mg 10 ppm
0.005 g 0.0005% 5 mg 5 ppm 使用マラカイトグリーンシュウ酸塩濃度
0.002 g 0.0002% 1.0-2.1 mg 1.0-2.1 ppm 使用メチレンブルー濃度
0.001 g 0.0001% 1 mg 1 ppm 2価鉄水耕栽培濃度

